

Conf
0–0
Overall
0–0
Pct
.000
Rank
02
Schedule
AACThe American| # | Team | Conf | Ovr | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ArmyBlack Knights | 0–0 | 0–0 | .000 |
| 02 | Jacksonville StateGamecocks | 0–0 | 0–0 | .000 |
| 03 | Notre DameFighting Irish | 0–0 | 0–0 | .000 |
| 04 | TulaneGreen Wave | 0–0 | 0–0 | .000 |
| 05 | UABBlazers | 0–0 | 0–0 | .000 |
| 06 | Western KentuckyHilltoppers | 0–0 | 0–0 | .000 |
Realignment
20263 / 6
20274 / 6
20281 / 6
20291 / 4
2030—








