

Conf
2–3
Overall
3–7
Pct
.300
Rank
04
Schedule
MACMid-American Conference| # | Team | Conf | Ovr | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Hawai'iRainbow Warriors | 6–0 | 14–0 | 1.000 |
| 02 | LouisianaRagin' Cajuns | 4–1 | 8–5 | .615 |
| 03 | Jacksonville StateGamecocks | 2–3 | 4–6 | .400 |
| 04 | Ball StateCardinals | 2–3 | 3–7 | .300 |
| 05 | Boise StateBroncos | 2–4 | 3–8 | .273 |
| 06 | MemphisTigers | 0–5 | 2–9 | .182 |
Realignment
20264 / 6
20273 / 6
20285 / 6
20294 / 6
2030—









