

Conf
4–1
Overall
8–4
Pct
.667
Rank
02
Schedule
MACMid-American Conference| # | Team | Conf | Ovr | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Jacksonville StateGamecocks | 4–1 | 10–3 | .769 |
| 02 | DelawareBlue Hens | 4–1 | 8–4 | .667 |
| 03 | Western MichiganBroncos | 3–2 | 6–4 | .600 |
| 04 | PurdueBoilermakers | 3–2 | 9–3 | .750 |
| 05 | Ball StateCardinals | 1–4 | 2–8 | .200 |
| 06 | BuffaloBulls | 0–5 | 1–9 | .100 |
Realignment
20282 / 6
20292 / 4
2030—











