

Conf
4–1
Overall
8–4
Pct
.667
Rank
01
Schedule
MACMid-American Conference| # | Team | Conf | Ovr | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 01 | LibertyFlames | 4–1 | 8–4 | .667 |
| 02 | Western MichiganBroncos | 3–2 | 5–6 | .455 |
| 03 | Ball StateCardinals | 3–2 | 5–5 | .500 |
| 04 | Jacksonville StateGamecocks | 2–3 | 6–5 | .545 |
| 05 | UTSARoadrunners | 2–3 | 9–5 | .643 |
| 06 | MemphisTigers | 1–4 | 1–9 | .100 |
Realignment
20271 / 6
20282 / 6
20294 / 6
2030—











