

Conf
1–4
Overall
1–9
Pct
.100
Rank
06
Schedule
MACMid-American Conference| # | Team | Conf | Ovr | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 01 | LibertyFlames | 4–1 | 8–4 | .667 |
| 02 | Western MichiganBroncos | 3–2 | 5–6 | .455 |
| 03 | Ball StateCardinals | 3–2 | 5–5 | .500 |
| 04 | Jacksonville StateGamecocks | 2–3 | 6–5 | .545 |
| 05 | UTSARoadrunners | 2–3 | 9–5 | .643 |
| 06 | MemphisTigers | 1–4 | 1–9 | .100 |
Realignment
20266 / 6
20276 / 6
20282 / 6
20293 / 4
2030—









