

Conf
5–0
Overall
6–5
Pct
.545
Rank
01
Schedule
AACThe American| # | Team | Conf | Ovr | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Texas StateBobcats | 5–0 | 6–5 | .545 |
| 02 | MemphisTigers | 4–1 | 7–5 | .583 |
| 03 | Boise StateBroncos | 2–3 | 4–6 | .400 |
| 04 | KansasJayhawks | 2–3 | 4–6 | .400 |
| 05 | Oregon StateBeavers | 2–3 | 3–8 | .273 |
| 06 | NavyMidshipmen | 0–5 | 1–9 | .100 |
Realignment
20281 / 6
20291 / 6
2030—










